新聞中心
APC UPS電源新聞中心 >>
應(yīng)用常識
APCUPS官網(wǎng)SMT750I-CH報價750VA參數(shù)
Author:admin Published:2022/3/30 19:18:21 Reads: Times
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Other Input Voltage | 220 伏 230 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
額定功率 [W] | 600 W |
額定功率 [VA] | 1000 VA |
plug standard | IEC 60320 C14 |
nb of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers |
電池類型 | 鉛酸電池 |
附帶設(shè)備 | 安裝指南 USB電纜 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Entry level |
redundant | No |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 21.9 cm |
寬度 | 17.1 cm |
深度 | 43.9 cm |
產(chǎn)品凈重 | 17.24 kg |
安裝位置 | 正面 |
mounting preference | No preference |
安裝類型 | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
輸入電壓限制 | 170...300 V 可調(diào) 180...287 V |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
波峰系數(shù) | 3 : 1 |
---|---|
諧波失真 | 滿載時小于 5% |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
最大可配置功率(瓦) | 600 W |
轉(zhuǎn)換時間 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓樸 | 在線互動式 |
波形類型 | 正弦波 |
功率 | 96 % (全負(fù)荷) 78 % (in battery operation) |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47...53 Hz 50 Hz 標(biāo)稱值 與主頻率同步 57...63 Hz 60 Hz 標(biāo)稱值 與主頻率同步 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE VDE |
---|
聲響級別 | 41 dBA |
---|---|
熱消散 | 100 Btu/h |
工作海拔 | 0...10000 ft |
運(yùn)行溫度 | 0…40 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -15…45 °C |
存儲高度 | 0.00…15240.00 m |
相對濕度 | 0…95 % 非凝結(jié) |
存儲相對濕度 | 0…95 % 非凝結(jié) |
運(yùn)行時間 | View Runtime Graph
action_new_window
|
---|---|
效率 | View Efficiency Graph
action_new_window
|
可自動檢測、可擴(kuò)展的延時時間 | 0 |
預(yù)裝電池 | 0 |
空電池槽 | 0 |
典型充電時間 | 3 小時 |
RBC™ 數(shù)量 | 1 |
電池使用壽命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 170 VAh runtime |
電池充電電壓(瓦) | 56 W rated |
有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |
---|---|
控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態(tài)管理控制臺。 |
空閑槽 | 0 |
浪涌抑制能量 | 455 J |
---|---|
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合ul1449標(biāo)準(zhǔn) |
包裝重量 | 19.5 kg |
---|---|
包裝1高度 | 37.6 cm |
包裝1寬度 | 32.8 cm |
包裝1長度 | 59.5 cm |
保修單 | 2年內(nèi)維修或更換 |
---|